- 01. Urba
- 02. Clubes
- 03. Fixture Posiciones Res
- 04. Circulares
- 05. Prensa
- 06. Difusión
- 07. Rugby Juvenil
- 08. Rugby Infantil
- 09. Rugby Femenino
- 10. Rugby Empresario
- 11. Rugby Universitario
- 12. Rugby Seguro
- 13. Agrupación Veteranos
- 14. Selecciones URBA
- 15. Comisión Disciplina
- 16. Dpto. Médico
- 17. Archivo Revistas
- 18. Referato
- 19. Reglamentos
- 20. Calendario
- 21. Centros de Rugby
BUSCADOR DE CLUBES
NEWSLETTER
SUSCRIBIRSE
Suscribite al newsletter de
URBA para estar actualizado
con las circulares, fixture,
posiciones y resultado de
las ultimas fechas.
Suscribite al newsletter de
URBA para estar actualizado
con las circulares, fixture,
posiciones y resultado de
las ultimas fechas.
ENCUESTA

POSICIONES
GRUPOS: TOP 12
PJ. | PT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN LUIS | 22 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BELGRANO ATL. | 22 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HINDU CLUB | 22 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASOC. ALUMNI | 22 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PUCARA | 22 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SAN ISIDRO CLUB | 22 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C.A.SAN ISIDRO | 22 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NEWMAN | 22 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | REGATAS BELLA VIST.. | 22 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | C.U.B.A. | 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SAN MARTIN | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LOMAS | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda rueda | Zona TOP 12
Copa DirecTv
