Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético del Rosario | 13 | 12 | 0 | 1 | 533 | 211 | 322 | 8 | 1 | 57 |
| 2 | Champagnat | 13 | 12 | 1 | 0 | 464 | 240 | 224 | 6 | 0 | 56 |
| 3 | La Plata | 13 | 11 | 0 | 2 | 445 | 245 | 200 | 5 | 1 | 50 |
| 4 | Los Matreros | 13 | 8 | 1 | 4 | 446 | 344 | 102 | 6 | 1 | 41 |
| 5 | Mariano Moreno | 13 | 8 | 1 | 4 | 318 | 266 | 52 | 3 | 2 | 39 |
| 6 | Banco Nacion | 13 | 6 | 2 | 5 | 352 | 322 | 30 | 3 | 2 | 33 |
| 7 | Olivos | 13 | 6 | 1 | 6 | 318 | 341 | -23 | 3 | 2 | 31 |
| 8 | Pueyrredon | 13 | 5 | 1 | 7 | 324 | 369 | -45 | 3 | 1 | 26 |
| 9 | Deportiva Francesa | 13 | 5 | 0 | 8 | 271 | 369 | -98 | 0 | 2 | 22 |
| 10 | San Albano | 13 | 4 | 1 | 8 | 280 | 360 | -80 | 0 | 3 | 21 |
| 11 | Lomas Athletic | 13 | 4 | 1 | 8 | 251 | 364 | -113 | 1 | 0 | 19 |
| 12 | San Patricio | 13 | 2 | 0 | 11 | 260 | 459 | -199 | 1 | 5 | 14 |
| 13 | San Carlos | 13 | 2 | 0 | 11 | 206 | 345 | -139 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Curupayti | 13 | 1 | 1 | 11 | 246 | 479 | -233 | 0 | 2 | 8 |














