Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagnat | 26 | 23 | 0 | 3 | 1047 | 536 | 511 | 17 | 2 | 111 |
| 2 | La Plata | 26 | 20 | 2 | 4 | 966 | 395 | 571 | 15 | 4 | 103 |
| 3 | Los Matreros | 26 | 20 | 1 | 5 | 777 | 497 | 280 | 6 | 4 | 92 |
| 4 | San Cirano | 26 | 19 | 0 | 7 | 675 | 498 | 177 | 6 | 7 | 89 |
| 5 | Curupayti | 26 | 14 | 1 | 11 | 621 | 604 | 17 | 4 | 5 | 67 |
| 6 | Deportiva Francesa | 26 | 12 | 2 | 12 | 617 | 746 | -129 | 2 | 4 | 58 |
| 7 | Pueyrredon | 26 | 11 | 0 | 15 | 658 | 769 | -111 | 3 | 6 | 53 |
| 8 | San Albano | 26 | 10 | 1 | 15 | 702 | 812 | -110 | 3 | 7 | 52 |
| 9 | Mariano Moreno | 26 | 10 | 0 | 16 | 559 | 748 | -189 | 2 | 6 | 48 |
| 10 | San Patricio | 26 | 8 | 1 | 17 | 592 | 803 | -211 | 2 | 6 | 42 |
| 11 | Banco Nacion | 26 | 8 | 2 | 16 | 579 | 815 | -236 | 1 | 4 | 41 |
| 11 | Lomas Athletic | 26 | 6 | 3 | 17 | 622 | 751 | -129 | 3 | 8 | 41 |
| 13 | San Carlos | 26 | 8 | 0 | 18 | 615 | 835 | -220 | 1 | 5 | 38 |
| 14 | Olivos | 26 | 6 | 1 | 19 | 596 | 817 | -221 | 1 | 7 | 34 |














