Top 12 – Superior
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Hindú vs SIC | 21 - 27 | |
Buenos Aires CRC vs La Plata | 14 - 32 | |
Alumni vs Atletico del Rosario | 37 - 25 | |
San Luis vs CASI | 36 - 31 | |
Belgrano Athletic vs Pucara | 55(B) - 28 | |
Newman vs CUBA | 39 - 26 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 657 | 508 | 149 | 6 | 2 | 74 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 2 | 5 | 696 | 442 | 254 | 7 | 4 | 71 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 0 | 7 | 672 | 440 | 232 | 9 | 5 | 70 |
4 | ![]() | 21 | 15 | 0 | 6 | 582 | 463 | 119 | 3 | 4 | 67 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 8 | 631 | 527 | 104 | 4 | 6 | 60 |
6 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 629 | 581 | 48 | 4 | 2 | 58 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 1 | 11 | 595 | 623 | -28 | 3 | 4 | 45 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 0 | 12 | 561 | 663 | -102 | 0 | 2 | 38 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 1 | 13 | 498 | 582 | -84 | 1 | 5 | 36 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 0 | 13 | 486 | 592 | -106 | 1 | 3 | 36 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 0 | 15 | 473 | 580 | -107 | 1 | 8 | 33 |
12 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 21 | 382 | 861 | -479 | 0 | 5 | 5 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
CUBA vs Hindú | |
Pucara vs Newman | |
CASI vs Belgrano Athletic | |
Atletico del Rosario vs San Luis | |
La Plata vs Alumni | |
SIC vs Buenos Aires CRC |
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Los Matreros vs San Cirano | 50(B) - 19 | |
San Albano vs Pueyrredon | 24 - 21 | |
San Martin vs Mariano Moreno | 24 - 23 | |
Curupayti vs Banco Nacion | 45 - 32 | |
Los Tilos vs Deportiva Francesa | 29 - 25 | |
Lomas Athletic vs Regatas Bella Vista | 31 - 34 | |
Olivos vs Champagnat | 20 - 18 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 23 | 0 | 1 | 972 | 338 | 634 | 20 | 1 | 113 |
2 | ![]() | 24 | 18 | 0 | 6 | 824 | 605 | 219 | 7 | 2 | 81 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 0 | 7 | 728 | 542 | 186 | 6 | 5 | 79 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 0 | 8 | 660 | 559 | 101 | 6 | 4 | 74 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 1 | 9 | 711 | 601 | 110 | 5 | 6 | 69 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 14 | 611 | 637 | -26 | 3 | 9 | 52 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 0 | 13 | 718 | 798 | -80 | 2 | 6 | 52 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 14 | 580 | 625 | -45 | 3 | 7 | 50 |
9 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 554 | 722 | -168 | 1 | 1 | 50 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 0 | 15 | 599 | 704 | -105 | 1 | 5 | 42 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 524 | 672 | -148 | 2 | 4 | 38 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 501 | 656 | -155 | 0 | 6 | 38 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 0 | 18 | 495 | 772 | -277 | 2 | 6 | 32 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 1 | 18 | 512 | 758 | -246 | 0 | 5 | 27 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
San Cirano vs Champagnat | |
Regatas Bella Vista vs Olivos | |
Deportiva Francesa vs Lomas Athletic | |
Banco Nacion vs Los Tilos | |
Mariano Moreno vs Curupayti | |
Pueyrredon vs San Martin | |
Los Matreros vs San Albano |
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Manuel Belgrano vs Don Bosco | 38 - 24 | |
Liceo Naval vs San Carlos | 20 - 13 | |
Hurling vs Universitario de la Plata | 17 - 20 | |
SITAS vs San Patricio | 19 - 24 | |
Gimnasia y Esgrima Bs. As vs Ciudad de Bs.As. | 23 - 10 | |
C.U. de Quilmes vs Delta | 37 - 40 | |
San Andres vs San Fernando | 35 - 26 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 3 | 844 | 461 | 383 | 11 | 1 | 96 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 719 | 548 | 171 | 6 | 3 | 81 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 652 | 448 | 204 | 4 | 6 | 80 |
4 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 600 | 434 | 166 | 4 | 3 | 77 |
5 | ![]() | 24 | 17 | 0 | 7 | 689 | 567 | 122 | 5 | 4 | 77 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 571 | 559 | 12 | 2 | 4 | 62 |
7 | ![]() | 24 | 11 | 1 | 12 | 602 | 556 | 46 | 3 | 5 | 54 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 571 | 582 | -11 | 4 | 8 | 50 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 525 | 591 | -66 | 1 | 6 | 47 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 0 | 15 | 513 | 614 | -101 | 1 | 9 | 46 |
11 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 507 | 630 | -123 | 0 | 6 | 38 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 19 | 464 | 698 | -234 | 1 | 8 | 29 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 19 | 419 | 719 | -300 | 0 | 7 | 27 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 19 | 449 | 718 | -269 | 0 | 5 | 25 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
Don Bosco vs San Fernando | |
Delta vs San Andres | |
Ciudad de Bs.As. vs C.U. de Quilmes | |
San Patricio vs Gimnasia y Esgrima Bs. As | |
Universitario de la Plata vs SITAS | |
San Carlos vs Hurling | |
Manuel Belgrano vs Liceo Naval |
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Atletico y Progreso vs Monte Grande | 17 - 57(B) | |
Lanus vs CASA de Padua | 21 - 36(B) | |
St. Brendans vs Italiano | 18 - 25(B) | |
Argentino vs Centro Naval | 29 - 23 | |
Liceo Militar vs El Retiro | 42(B) - 0 | |
Lujan vs Vicentinos | 29 - 23 | |
Areco vs Daom | 12 - 30 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 789 | 471 | 318 | 9 | 1 | 96 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 689 | 384 | 305 | 8 | 3 | 89 |
3 | ![]() | 24 | 19 | 0 | 5 | 689 | 402 | 287 | 6 | 3 | 85 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 1 | 7 | 586 | 413 | 173 | 7 | 4 | 77 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 0 | 8 | 671 | 566 | 105 | 4 | 7 | 75 |
6 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 674 | 514 | 160 | 4 | 5 | 73 |
7 | ![]() | 24 | 15 | 0 | 9 | 749 | 598 | 151 | 7 | 4 | 71 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 0 | 13 | 571 | 454 | 117 | 6 | 7 | 57 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 16 | 596 | 628 | -32 | 3 | 7 | 42 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 17 | 528 | 701 | -173 | 2 | 7 | 37 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 17 | 444 | 710 | -266 | 0 | 4 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 1 | 18 | 460 | 760 | -300 | 1 | 3 | 26 |
13 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 19 | 433 | 770 | -337 | 2 | 3 | 25 |
14 | ![]() | 24 | 1 | 0 | 23 | 456 | 964 | -508 | 0 | 4 | 8 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
Monte Grande vs Daom | |
Vicentinos vs Areco | |
El Retiro vs Lujan | |
Centro Naval vs Liceo Militar | |
Italiano vs Argentino | |
CASA de Padua vs St. Brendans | |
Atletico y Progreso vs Lanus |
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Virreyes vs San Marcos | 43(B) - 12 | |
Los Molinos vs Albatros | 28 - 20 | |
Los Cedros vs G y E de Ituzaingo | 15 - 13 | |
La Salle Rugby y Hockey Club vs Old Georgian | 28 - 36 | |
Las Cañas vs Tiro Federal de San Pedro | 27 - 26 | |
Atletico Chascomus vs Mercedes | 12 - 6 | |
Del Sur Rugby vs Varela Jr. | 66(B) - 8 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0 | 2 | 913 | 326 | 587 | 17 | 2 | 107 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 0 | 4 | 904 | 487 | 417 | 12 | 3 | 95 |
3 | ![]() | 24 | 19 | 0 | 5 | 744 | 389 | 355 | 9 | 4 | 89 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 0 | 9 | 571 | 480 | 91 | 7 | 5 | 72 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 1 | 9 | 625 | 614 | 11 | 3 | 3 | 64 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 0 | 12 | 575 | 594 | -19 | 2 | 4 | 54 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 15 | 523 | 646 | -123 | 5 | 6 | 45 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 15 | 544 | 576 | -32 | 3 | 6 | 43 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 15 | 402 | 593 | -191 | 3 | 6 | 43 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 1 | 14 | 464 | 714 | -250 | 3 | 2 | 43 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 0 | 15 | 527 | 699 | -172 | 2 | 4 | 42 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 16 | 413 | 563 | -150 | 1 | 8 | 39 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 17 | 406 | 651 | -245 | 1 | 5 | 34 |
14 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 17 | 454 | 733 | -279 | 0 | 5 | 33 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
San Marcos vs Varela Jr. | |
Mercedes vs Del Sur Rugby | |
Tiro Federal de San Pedro vs Atletico Chascomus | |
Old Georgian vs Las Cañas | |
G y E de Ituzaingo vs La Salle Rugby y Hockey Club | |
Albatros vs Los Cedros | |
Virreyes vs Los Molinos |
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Tiro Federal de Baradero vs Banco Hipotecario | 29 - 41 | |
Ciudad De Campana vs San Miguel | 10 - 35(B) | |
Arsenal Zarate vs Berisso Rugby Club | 95(B) - 0 | |
Vicente Lopez vs Porteño | 32 - 29 | |
Beromama vs Tigre | 16 - 31(B) | |
Los Pinos vs Almafuerte | 27 - 23 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 20 | 0 | 1 | 809 | 349 | 460 | 14 | 0 | 94 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 620 | 298 | 322 | 10 | 2 | 82 |
3 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 692 | 317 | 375 | 9 | 2 | 81 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 9 | 604 | 527 | 77 | 6 | 4 | 58 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 9 | 565 | 491 | 74 | 5 | 3 | 56 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 416 | 460 | -44 | 2 | 3 | 47 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 0 | 13 | 413 | 533 | -120 | 3 | 6 | 41 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 474 | 597 | -123 | 2 | 4 | 38 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 1 | 13 | 604 | 657 | -53 | 3 | 4 | 37 |
10 | ![]() | 21 | 5 | 1 | 15 | 426 | 558 | -132 | 2 | 5 | 29 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 505 | 696 | -191 | 1 | 5 | 24 |
12 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 19 | 302 | 947 | -645 | 0 | 2 | 10 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
Almafuerte vs Tiro Federal de Baradero | |
Tigre vs Los Pinos | |
Porteño vs Beromama | |
Berisso Rugby Club vs Vicente Lopez | |
San Miguel vs Arsenal Zarate | |
Banco Hipotecario vs Ciudad De Campana |
Últimos resultados - 30 septiembre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Pac General Rodriguez vs Sociedad Hebraica | - | |
Defensores de Glew vs Rivadavia de Lobos | 17 - 47(B) | |
Ezeiza vs Floresta | 39(B) - 19 | |
Atletico San Andres vs Marcos Paz | 69(B) - 14 | |
Obras Sanitarias vs Municipalidad de Berazategui | 15 - 40(B) |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 931 | 320 | 611 | 11 | 0 | 87 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | 845 | 403 | 442 | 12 | 2 | 74 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 6 | 861 | 417 | 444 | 8 | 4 | 68 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 618 | 426 | 192 | 4 | 4 | 52 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 534 | 393 | 141 | 5 | 2 | 51 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 532 | 398 | 134 | 7 | 1 | 44 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 379 | 558 | -179 | 1 | 1 | 38 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 0 | 12 | 458 | 554 | -96 | 6 | 2 | 36 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 446 | 711 | -265 | 2 | 3 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 16 | 362 | 858 | -496 | 2 | 2 | 16 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 204 | 1132 | -928 | 0 | 1 | 1 |
Próxima fecha - 21 octubre, 2023
Fecha. | |
---|---|
Marcos Paz vs Obras Sanitarias | |
Floresta vs Atletico San Andres | |
Rivadavia de Lobos vs Ezeiza | |
Sociedad Hebraica vs Defensores de Glew | |
San Jose vs Pac General Rodriguez |