Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueyrredon | 11 | 11 | 0 | 0 | 649 | 107 | 542 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Don Bosco | 11 | 10 | 0 | 1 | 495 | 161 | 334 | 0 | 1 | 41 |
| 3 | Argentino | 11 | 9 | 0 | 2 | 390 | 184 | 206 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Old Georgian | 10 | 7 | 0 | 3 | 419 | 109 | 310 | 0 | 2 | 30 |
| 5 | Universitario de La Plata | 11 | 6 | 0 | 5 | 331 | 268 | 63 | 0 | 2 | 26 |
| 6 | Del Sur Rugby | 11 | 5 | 0 | 6 | 227 | 198 | 29 | 0 | 2 | 22 |
| 7 | Ciudad de Bs.As. | 10 | 4 | 0 | 6 | 225 | 267 | -42 | 0 | 1 | 17 |
| 7 | Las Cañas | 11 | 4 | 0 | 7 | 243 | 412 | -169 | 0 | 1 | 17 |
| 9 | San Marcos | 11 | 4 | 0 | 7 | 153 | 428 | -275 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Porteño | 11 | 2 | 0 | 9 | 133 | 426 | -293 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Vicente Lopez | 11 | 2 | 0 | 9 | 125 | 597 | -472 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Liceo Militar | 11 | 1 | 0 | 10 | 158 | 391 | -233 | 0 | 3 | 7 |












