Top 12 - Superior
Últimos resultados
Fecha. |
---|
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 167 | 6 | 2 | 78 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 250 | 7 | 5 | 72 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 231 | 9 | 6 | 71 |
4 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 117 | 3 | 5 | 68 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 105 | 4 | 6 | 64 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 45 | 4 | 3 | 59 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | -25 | 3 | 4 | 49 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | -80 | 1 | 5 | 40 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | -102 | 1 | 3 | 40 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | -106 | 0 | 3 | 39 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | -105 | 1 | 8 | 37 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | -497 | 0 | 5 | 5 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|
Últimos resultados - 28 octubre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
San Albano vs San Cirano | 32 - 27 | |
San Martin vs Los Matreros | 24 - 17 | |
Curupayti vs Pueyrredon | 43 - 28 | |
Los Tilos vs Mariano Moreno | 5 - 30 | |
Lomas Athletic vs Banco Nacion | 52(B) - 24 | |
Olivos vs Deportiva Francesa | 52(B) - 21 | |
Champagnat vs Regatas Bella Vista | 29 - 29 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | 1041 | 386 | 655 | 21 | 1 | 120 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 0 | 7 | 883 | 650 | 233 | 8 | 3 | 87 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 7 | 790 | 587 | 203 | 7 | 5 | 86 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 0 | 9 | 731 | 596 | 135 | 7 | 4 | 79 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 771 | 649 | 122 | 5 | 7 | 74 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 15 | 687 | 694 | -7 | 4 | 9 | 57 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 0 | 14 | 772 | 874 | -102 | 2 | 6 | 56 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 15 | 651 | 686 | -35 | 4 | 7 | 55 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 597 | 787 | -190 | 1 | 2 | 51 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 0 | 16 | 652 | 773 | -121 | 1 | 5 | 46 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 536 | 686 | -150 | 0 | 7 | 43 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 565 | 726 | -161 | 2 | 4 | 42 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 18 | 545 | 794 | -249 | 2 | 6 | 40 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 543 | 876 | -333 | 0 | 5 | 27 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|
Últimos resultados - 28 octubre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Liceo Naval vs Don Bosco | 47(B) - 24 | |
Hurling vs Manuel Belgrano | 12 - 37(B) | |
SITAS vs San Carlos | 27(B) - 3 | |
Gimnasia y Esgrima Bs. As vs Universitario de la Plata | 13 - 15 | |
C.U. de Quilmes vs San Patricio | 43 - 27 | |
San Andres vs Ciudad de Bs.As. | 23 - 23 | |
San Fernando vs Delta | 15 - 9 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 0 | 4 | 865 | 503 | 362 | 11 | 1 | 100 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 693 | 464 | 229 | 5 | 6 | 89 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 675 | 469 | 206 | 6 | 3 | 87 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 782 | 614 | 168 | 7 | 3 | 86 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 0 | 9 | 725 | 618 | 107 | 5 | 5 | 78 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 0 | 11 | 618 | 598 | 20 | 2 | 5 | 67 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 1 | 12 | 647 | 581 | 66 | 3 | 5 | 62 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 16 | 579 | 618 | -39 | 4 | 9 | 51 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 572 | 652 | -80 | 1 | 6 | 49 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 553 | 691 | -138 | 1 | 9 | 46 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 577 | 692 | -115 | 1 | 6 | 43 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 509 | 761 | -252 | 0 | 5 | 33 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 503 | 738 | -235 | 1 | 9 | 32 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 0 | 20 | 449 | 748 | -299 | 1 | 7 | 32 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|
Últimos resultados - 28 octubre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Lanus vs Monte Grande | 24 - 26 | |
St. Brendans vs Atletico y Progreso | 45(B) - 17 | |
Argentino vs CASA de Padua | 24 - 26 | |
Liceo Militar vs Italiano | 42(B) - 15 | |
Lujan vs Centro Naval | 39(B) - 3 | |
Areco vs El Retiro | 28 - 25 | |
Daom vs Vicentinos | 33 - 36 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 1 | 3 | 835 | 526 | 309 | 9 | 1 | 100 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 754 | 415 | 339 | 9 | 3 | 98 |
3 | ![]() | 26 | 21 | 0 | 5 | 757 | 451 | 306 | 7 | 3 | 94 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 764 | 537 | 227 | 6 | 5 | 83 |
5 | ![]() | 26 | 18 | 0 | 8 | 740 | 625 | 115 | 4 | 7 | 83 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 1 | 9 | 605 | 475 | 130 | 7 | 5 | 78 |
7 | ![]() | 26 | 15 | 0 | 11 | 786 | 655 | 131 | 7 | 5 | 72 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 15 | 629 | 532 | 97 | 6 | 8 | 58 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 650 | 686 | -36 | 3 | 8 | 47 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 566 | 756 | -190 | 2 | 8 | 38 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 489 | 789 | -300 | 0 | 5 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 19 | 495 | 829 | -334 | 2 | 3 | 33 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | 540 | 813 | -273 | 2 | 4 | 32 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 0 | 24 | 502 | 1023 | -521 | 0 | 4 | 12 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|
Últimos resultados - 28 octubre, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Los Molinos vs San Marcos | 39(B) - 17 | |
Los Cedros vs Virreyes | 27 - 26 | |
La Salle Rugby y Hockey Club vs Albatros | 34 - 40 | |
Las Cañas vs G y E de Ituzaingo | 51(B) - 22 | |
Atletico Chascomus vs Old Georgian | 24 - 17 | |
Del Sur Rugby vs Tiro Federal de San Pedro | - | |
Varela Jr. vs Mercedes | 34 - 40 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 23 | 0 | 2 | 926 | 335 | 591 | 17 | 2 | 111 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 0 | 5 | 977 | 532 | 445 | 13 | 4 | 101 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 0 | 6 | 801 | 453 | 348 | 10 | 4 | 94 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 10 | 620 | 527 | 93 | 7 | 6 | 77 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 680 | 664 | 16 | 3 | 4 | 69 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 13 | 634 | 653 | -19 | 2 | 4 | 58 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 1 | 15 | 541 | 662 | -121 | 5 | 6 | 49 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 16 | 443 | 660 | -217 | 3 | 6 | 47 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 578 | 619 | -41 | 3 | 8 | 45 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 453 | 598 | -145 | 1 | 9 | 44 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 577 | 758 | -181 | 2 | 6 | 44 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 16 | 518 | 796 | -278 | 3 | 3 | 44 |
13 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 449 | 692 | -243 | 1 | 5 | 42 |
14 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 524 | 772 | -248 | 1 | 5 | 42 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|
Últimos resultados
Fecha. |
---|
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 21 | 0 | 1 | 842 | 375 | 467 | 14 | 0 | 98 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 763 | 360 | 403 | 10 | 3 | 87 |
3 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 652 | 305 | 347 | 11 | 2 | 87 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 635 | 539 | 96 | 7 | 4 | 63 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 596 | 518 | 78 | 5 | 3 | 60 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 423 | 492 | -69 | 2 | 3 | 47 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 649 | 679 | -30 | 4 | 4 | 42 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 508 | 658 | -150 | 2 | 4 | 42 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 425 | 564 | -139 | 3 | 6 | 41 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 453 | 589 | -136 | 2 | 6 | 30 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 527 | 741 | -214 | 1 | 5 | 24 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 318 | 971 | -653 | 0 | 2 | 10 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|
Últimos resultados
Fecha. |
---|
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 969 | 353 | 616 | 11 | 0 | 91 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 885 | 413 | 472 | 13 | 2 | 79 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 0 | 6 | 861 | 417 | 444 | 8 | 4 | 68 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 732 | 457 | 275 | 5 | 4 | 59 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 595 | 430 | 165 | 6 | 2 | 58 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 550 | 438 | 112 | 7 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 0 | 11 | 385 | 588 | -203 | 1 | 1 | 38 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 491 | 592 | -101 | 6 | 3 | 37 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 446 | 802 | -356 | 2 | 3 | 25 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 17 | 385 | 888 | -503 | 2 | 3 | 17 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 234 | 1155 | -921 | 0 | 1 | 5 |
Próxima fecha
Fecha. |
---|