Top 12 - Superior
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Hindú vs Newman | 29 - 34 | |
Belgrano Athletic vs CUBA | 38 - 37 | |
San Luis vs Pucara | 43 - 15 | |
Alumni vs CASI | 36(B) - 13 | |
Buenos Aires CRC vs Atletico del Rosario | 38 - 32 | |
SIC vs La Plata | 35 - 31 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 266 | 210 | 56 | 2 | 1 | 31 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 245 | 198 | 47 | 1 | 2 | 31 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 274 | 229 | 45 | 2 | 1 | 29 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 318 | 238 | 80 | 3 | 3 | 28 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 242 | 182 | 60 | 2 | 3 | 25 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 232 | 214 | 18 | 1 | 1 | 24 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 269 | 204 | 65 | 2 | 3 | 23 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | 282 | -33 | 1 | 4 | 17 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 219 | 266 | -47 | 0 | 1 | 17 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 219 | 275 | -56 | 0 | 1 | 17 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 224 | 252 | -28 | 1 | 2 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 147 | 354 | -207 | 0 | 2 | 2 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
SIC vs Hindú | |
La Plata vs Buenos Aires CRC | |
Atletico del Rosario vs Alumni | |
CASI vs San Luis | |
Pucara vs Belgrano Athletic | |
CUBA vs Newman |
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Lomas Athletic vs Champagnat | 27 - 31 | |
Los Tilos vs Regatas Bella Vista | 18 - 50(B) | |
Curupayti vs Deportiva Francesa | 35 - 37 | |
San Martin vs Banco Nacion | 33 - 14 | |
San Albano vs Mariano Moreno | 29 - 25 | |
Los Matreros vs Pueyrredon | 33 - 28 | |
Olivos vs San Cirano | 11 - 20 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 409 | 129 | 280 | 10 | 0 | 50 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 329 | 198 | 131 | 4 | 1 | 37 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 299 | 242 | 57 | 2 | 1 | 31 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 320 | 338 | -18 | 0 | 1 | 29 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 271 | 235 | 36 | 1 | 2 | 27 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 266 | 260 | 6 | 1 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 229 | 237 | -8 | 1 | 2 | 23 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 232 | 263 | -31 | 0 | 1 | 23 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 213 | 236 | -23 | 0 | 1 | 21 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 214 | 235 | -21 | 1 | 3 | 16 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 223 | 289 | -66 | 0 | 3 | 15 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 219 | 322 | -103 | 0 | 1 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 209 | 287 | -78 | 1 | 3 | 12 |
14 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 171 | 333 | -162 | 0 | 4 | 4 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
Pueyrredon vs San Albano | |
Mariano Moreno vs San Martin | |
Banco Nacion vs Curupayti | |
Deportiva Francesa vs Los Tilos | |
Regatas Bella Vista vs Lomas Athletic | |
Champagnat vs Olivos | |
San Cirano vs Los Matreros |
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
C.U. de Quilmes vs San Fernando | 24 - 25 | |
Gimnasia y Esgrima Bs. As vs Delta | 37 - 22 | |
SITAS vs Ciudad de Bs.As. | 28 - 51(B) | |
Hurling vs San Patricio | 37 - 33 | |
Liceo Naval vs Universitario de la Plata | 15 - 32(B) | |
Manuel Belgrano vs San Carlos | 28 - 17 | |
San Andres vs Don Bosco | 19 - 22 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 338 | 183 | 155 | 4 | 0 | 44 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 280 | 164 | 116 | 3 | 1 | 38 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 252 | 213 | 39 | 2 | 3 | 31 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 234 | 165 | 69 | 2 | 2 | 30 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 281 | 266 | 15 | 1 | 1 | 30 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 254 | 251 | 3 | 1 | 1 | 26 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 256 | 224 | 32 | 2 | 2 | 24 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 216 | 228 | -12 | 1 | 5 | 22 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 244 | 240 | 4 | 3 | 4 | 19 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 192 | 234 | -42 | 0 | 1 | 19 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 218 | 262 | -44 | 0 | 3 | 15 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 180 | 276 | -96 | 0 | 1 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 200 | 342 | -142 | 1 | 1 | 10 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 184 | 281 | -97 | 0 | 3 | 7 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
San Carlos vs Liceo Naval | |
Universitario de la Plata vs Hurling | |
San Patricio vs SITAS | |
Ciudad de Bs.As. vs Gimnasia y Esgrima Bs. As | |
Delta vs C.U. de Quilmes | |
San Fernando vs San Andres | |
Don Bosco vs Manuel Belgrano |
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Lujan vs Daom | 34 - 18 | |
Liceo Militar vs Vicentinos | 31 - 28 | |
Argentino vs El Retiro | 56(B) - 15 | |
St. Brendans vs Centro Naval | 12 - 34(B) | |
Lanus vs Italiano | 19 - 22 | |
Atletico y Progreso vs CASA de Padua | 22 - 28 | |
Areco vs Monte Grande | 7 - 18 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 335 | 207 | 128 | 3 | 0 | 43 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 315 | 164 | 151 | 4 | 2 | 38 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 288 | 180 | 108 | 3 | 2 | 37 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 282 | 152 | 130 | 3 | 1 | 36 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 149 | 93 | 3 | 1 | 36 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 289 | 284 | 5 | 1 | 4 | 25 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 215 | 171 | 44 | 3 | 5 | 24 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 268 | 49 | 3 | 3 | 22 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 198 | 228 | -30 | 1 | 1 | 22 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 234 | 265 | -31 | 0 | 2 | 18 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 186 | 317 | -131 | 0 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 199 | 344 | -145 | 0 | 1 | 9 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 157 | 327 | -170 | 0 | 0 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 191 | 392 | -201 | 0 | 3 | 3 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
CASA de Padua vs Lanus | |
Italiano vs St. Brendans | |
Centro Naval vs Argentino | |
El Retiro vs Liceo Militar | |
Vicentinos vs Lujan | |
Daom vs Areco | |
Monte Grande vs Atletico y Progreso |
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Atletico Chascomus vs Varela Jr. | 20 - 10 | |
Las Cañas vs Mercedes | 20 - 30(B) | |
La Salle Rugby y Hockey Club vs Tiro Federal de San Pedro | 25 - 19 | |
Los Cedros vs Old Georgian | 8 - 34(B) | |
Los Molinos vs G y E de Ituzaingo | 47(B) - 7 | |
Virreyes vs Albatros | 50(B) - 19 | |
Del Sur Rugby vs San Marcos | 32 - 24 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 356 | 146 | 210 | 7 | 1 | 44 |
2 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 355 | 221 | 134 | 4 | 0 | 44 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 329 | 160 | 169 | 5 | 1 | 38 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 241 | 196 | 45 | 3 | 3 | 30 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 250 | 194 | 56 | 2 | 2 | 28 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 268 | 247 | 21 | 3 | 2 | 27 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 230 | 254 | -24 | 2 | 3 | 23 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 230 | 308 | -78 | 1 | 1 | 18 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 178 | 257 | -79 | 1 | 1 | 18 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 130 | 240 | -110 | 0 | 3 | 15 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 159 | 236 | -77 | 0 | 4 | 14 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 230 | 268 | -38 | 1 | 2 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 178 | 283 | -105 | 0 | 1 | 13 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 181 | 305 | -124 | 0 | 3 | 11 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
Albatros vs Los Molinos | |
G y E de Ituzaingo vs Los Cedros | |
Old Georgian vs La Salle Rugby y Hockey Club | |
Tiro Federal de San Pedro vs Las Cañas | |
Mercedes vs Atletico Chascomus | |
Varela Jr. vs Del Sur Rugby | |
San Marcos vs Virreyes |
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Tiro Federal de Baradero vs Los Pinos | 28 - 24 | |
Beromama vs Almafuerte | 24 - 30 | |
Vicente Lopez vs Tigre | 5 - 27(B) | |
Arsenal Zarate vs Porteño | 48(B) - 15 | |
Ciudad De Campana vs Berisso Rugby Club | 18 - 14 | |
Banco Hipotecario vs San Miguel | 18 - 31(B) |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 382 | 135 | 247 | 6 | 0 | 42 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 306 | 142 | 164 | 5 | 1 | 38 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 251 | 143 | 108 | 3 | 2 | 29 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 258 | 214 | 44 | 2 | 2 | 28 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 247 | 217 | 30 | 3 | 2 | 25 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 198 | 198 | 0 | 2 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 166 | 182 | -16 | 1 | 1 | 22 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 241 | 291 | -50 | 1 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 192 | 292 | -100 | 0 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 148 | 335 | -187 | 0 | 1 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 159 | 313 | -154 | 0 | 2 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 160 | 246 | -86 | 0 | 3 | 7 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
Banco Hipotecario vs Tiro Federal de Baradero | |
San Miguel vs Ciudad De Campana | |
Berisso Rugby Club vs Arsenal Zarate | |
Porteño vs Vicente Lopez | |
Tigre vs Beromama | |
Almafuerte vs Los Pinos |
Últimos resultados - 3 junio, 2023
Fecha. | ||
---|---|---|
Atletico San Andres vs Municipalidad de Berazategui | 34(B) - 0 | |
Ezeiza vs Marcos Paz | 98(B) - 12 | |
Defensores de Glew vs Floresta | 15 - 36(B) | |
Pac General Rodriguez vs Rivadavia de Lobos | 17 - 38(B) | |
San Jose vs Sociedad Hebraica | 20 - 31 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 382 | 149 | 233 | 6 | 1 | 35 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 281 | 143 | 138 | 3 | 0 | 35 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 281 | 196 | 85 | 3 | 1 | 28 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 319 | 164 | 155 | 5 | 0 | 25 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 284 | 153 | 131 | 2 | 2 | 24 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 235 | 189 | 46 | 2 | 0 | 22 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 196 | 218 | -22 | 1 | 1 | 18 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 157 | 189 | -32 | 3 | 1 | 16 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 164 | 241 | -77 | 1 | 2 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 110 | 347 | -237 | 0 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 467 | -420 | 0 | 0 | 0 |
Próxima fecha - 10 junio, 2023
Fecha. | |
---|---|
Sociedad Hebraica vs Pac General Rodriguez | |
Rivadavia de Lobos vs Defensores de Glew | |
Floresta vs Ezeiza | |
Marcos Paz vs Atletico San Andres | |
Municipalidad de Berazategui vs Obras Sanitarias |