Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBA B | 11 | 9 | 1 | 1 | 562 | 161 | 401 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | CASI B | 11 | 8 | 1 | 2 | 463 | 181 | 282 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | La Plata B | 11 | 8 | 1 | 2 | 510 | 229 | 281 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | SIC B | 11 | 8 | 1 | 2 | 485 | 141 | 344 | 0 | 1 | 35 |
| 5 | Champagnat B | 11 | 7 | 1 | 3 | 481 | 199 | 282 | 0 | 2 | 32 |
| 6 | Alumni B | 11 | 7 | 0 | 4 | 390 | 152 | 238 | 0 | 2 | 30 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima bs. As B | 11 | 6 | 0 | 5 | 256 | 367 | -111 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Pueyrredon B | 11 | 3 | 1 | 7 | 187 | 382 | -195 | 0 | 2 | 16 |
| 9 | Lomas Athletic B | 11 | 3 | 0 | 8 | 156 | 365 | -209 | 0 | 1 | 13 |
| 10 | Los Matreros B | 11 | 2 | 0 | 9 | 162 | 627 | -465 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Curupayti B | 11 | 1 | 0 | 10 | 120 | 589 | -469 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | San Martin B | 11 | 1 | 0 | 10 | 167 | 546 | -379 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Curupayti C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












