Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta | 26 | 23 | 0 | 3 | 1125 | 645 | 480 | 15 | 2 | 109 |
| 2 | Daom | 26 | 21 | 0 | 5 | 945 | 550 | 395 | 12 | 3 | 99 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima Bs. As | 26 | 21 | 1 | 4 | 804 | 514 | 290 | 8 | 2 | 96 |
| 4 | Italiano | 26 | 17 | 0 | 9 | 784 | 635 | 149 | 8 | 4 | 80 |
| 5 | Atletico y Progreso | 26 | 12 | 1 | 13 | 693 | 667 | 26 | 5 | 8 | 63 |
| 6 | Lanus | 26 | 11 | 1 | 14 | 702 | 749 | -47 | 6 | 4 | 56 |
| 7 | Areco | 26 | 11 | 0 | 15 | 680 | 749 | -69 | 5 | 5 | 54 |
| 7 | Centro Naval | 26 | 11 | 1 | 14 | 708 | 770 | -62 | 8 | 0 | 54 |
| 9 | Vicentinos | 26 | 10 | 0 | 16 | 700 | 689 | 11 | 4 | 8 | 52 |
| 10 | Old Georgian | 26 | 11 | 0 | 15 | 687 | 840 | -153 | 3 | 3 | 50 |
| 11 | Lujan | 26 | 10 | 0 | 16 | 615 | 716 | -101 | 3 | 5 | 48 |
| 12 | CASA de Padua | 26 | 10 | 0 | 16 | 605 | 739 | -134 | 4 | 3 | 47 |
| 13 | St. Brendans | 26 | 10 | 0 | 16 | 652 | 848 | -196 | 2 | 1 | 43 |
| 14 | Albatros | 26 | 2 | 0 | 24 | 420 | 1009 | -589 | 0 | 3 | 11 |
| 15 | C.U. de Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | El Retiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liceo Militar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monte Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Virreyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















