Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos | 22 | 21 | 0 | 1 | 1168 | 325 | 843 | 19 | 0 | 103 |
| 2 | Tigre | 22 | 20 | 0 | 2 | 860 | 255 | 605 | 16 | 0 | 96 |
| 3 | Tiro Federal de Baradero | 22 | 14 | 0 | 8 | 703 | 469 | 234 | 7 | 5 | 68 |
| 4 | Porteño | 22 | 13 | 1 | 8 | 615 | 575 | 40 | 6 | 1 | 61 |
| 4 | Vicente Lopez | 22 | 13 | 0 | 9 | 588 | 566 | 22 | 7 | 2 | 61 |
| 6 | Beromama | 22 | 11 | 1 | 10 | 744 | 672 | 72 | 6 | 3 | 55 |
| 7 | San Jose | 22 | 10 | 0 | 12 | 616 | 641 | -25 | 7 | 3 | 50 |
| 8 | Los Pinos | 22 | 10 | 0 | 12 | 380 | 681 | -301 | 2 | 2 | 44 |
| 9 | Arsenal Zarate | 22 | 9 | 0 | 13 | 509 | 685 | -176 | 5 | 2 | 43 |
| 10 | Banco Hipotecario | 22 | 6 | 0 | 16 | 424 | 643 | -219 | 2 | 4 | 30 |
| 11 | Ezeiza | 22 | 2 | 0 | 20 | 356 | 821 | -465 | 1 | 5 | 14 |
| 12 | Floresta | 22 | 2 | 0 | 20 | 341 | 971 | -630 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Ciudad De Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Los Molinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Varela Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















