Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 24 | 19 | 1 | 4 | 740 | 492 | 248 | 6 | 3 | 87 |
| 2 | Belgrano Athletic | 24 | 18 | 0 | 6 | 744 | 475 | 269 | 7 | 3 | 82 |
| 3 | Alumni | 23 | 15 | 1 | 7 | 705 | 472 | 233 | 6 | 5 | 73 |
| 4 | CUBA | 23 | 16 | 0 | 7 | 572 | 498 | 74 | 5 | 3 | 72 |
| 5 | Newman | 22 | 13 | 0 | 9 | 567 | 473 | 94 | 3 | 6 | 61 |
| 6 | Pucara | 22 | 12 | 0 | 10 | 668 | 590 | 78 | 6 | 3 | 57 |
| 7 | CASI | 22 | 9 | 0 | 13 | 632 | 639 | -7 | 3 | 9 | 48 |
| 8 | San Luis | 22 | 8 | 1 | 13 | 492 | 676 | -184 | 2 | 4 | 40 |
| 9 | La Plata | 22 | 8 | 0 | 14 | 552 | 718 | -166 | 2 | 5 | 39 |
| 10 | Atlético del Rosario | 22 | 7 | 0 | 15 | 528 | 690 | -162 | 2 | 4 | 34 |
| 11 | Regatas Bella Vista | 22 | 4 | 1 | 17 | 434 | 687 | -253 | 1 | 3 | 22 |
| 12 | Hindú | 22 | 4 | 0 | 18 | 508 | 732 | -224 | 0 | 4 | 20 |
| 13 | Buenos Aires CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buenos Aires CRC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buenos Aires CRC C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Los Tilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














