Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 26 | 22 | 1 | 3 | 886 | 420 | 466 | 18 | 3 | 111 |
| 2 | Champagnat | 26 | 20 | 1 | 5 | 797 | 585 | 212 | 5 | 4 | 91 |
| 3 | Los Matreros | 26 | 16 | 0 | 10 | 789 | 664 | 125 | 5 | 6 | 75 |
| 4 | San Cirano | 26 | 14 | 3 | 9 | 708 | 616 | 92 | 5 | 6 | 73 |
| 5 | Deportiva Francesa | 26 | 13 | 1 | 12 | 644 | 689 | -45 | 1 | 4 | 59 |
| 5 | Pueyrredon | 26 | 12 | 0 | 14 | 733 | 730 | 3 | 3 | 8 | 59 |
| 7 | San Albano | 26 | 12 | 2 | 12 | 596 | 627 | -31 | 0 | 6 | 58 |
| 8 | Mariano Moreno | 26 | 10 | 1 | 15 | 631 | 689 | -58 | 2 | 9 | 53 |
| 9 | Banco Nacion | 26 | 11 | 2 | 13 | 592 | 735 | -143 | 0 | 4 | 52 |
| 9 | Curupayti | 26 | 11 | 0 | 15 | 562 | 700 | -138 | 2 | 6 | 52 |
| 11 | Lomas Athletic | 26 | 10 | 2 | 14 | 551 | 688 | -137 | 3 | 3 | 50 |
| 12 | Olivos | 26 | 8 | 0 | 18 | 633 | 678 | -45 | 4 | 9 | 45 |
| 12 | San Carlos | 26 | 8 | 2 | 16 | 529 | 664 | -135 | 2 | 7 | 45 |
| 14 | San Patricio | 26 | 7 | 1 | 18 | 558 | 724 | -166 | 1 | 9 | 40 |














