Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Matreros | 26 | 23 | 0 | 3 | 1117 | 456 | 661 | 17 | 2 | 111 |
| 2 | Curupayti | 26 | 22 | 0 | 4 | 928 | 494 | 434 | 12 | 4 | 104 |
| 3 | Manuel Belgrano | 26 | 18 | 1 | 7 | 860 | 556 | 304 | 12 | 3 | 89 |
| 4 | San Patricio | 26 | 17 | 2 | 7 | 786 | 615 | 171 | 5 | 3 | 80 |
| 5 | San Cirano | 26 | 15 | 1 | 10 | 722 | 598 | 124 | 5 | 4 | 71 |
| 6 | Liceo Naval | 26 | 14 | 0 | 12 | 831 | 659 | 172 | 8 | 6 | 70 |
| 6 | Universitario de La Plata | 26 | 14 | 0 | 12 | 716 | 618 | 98 | 9 | 5 | 70 |
| 8 | Hurling | 26 | 13 | 1 | 12 | 716 | 675 | 41 | 7 | 4 | 65 |
| 9 | San Andres | 26 | 9 | 0 | 17 | 699 | 941 | -242 | 3 | 3 | 42 |
| 10 | Don Bosco | 26 | 7 | 1 | 18 | 460 | 853 | -393 | 3 | 3 | 36 |
| 11 | C.U. de Quilmes | 26 | 6 | 1 | 19 | 574 | 895 | -321 | 4 | 3 | 33 |
| 12 | Monte Grande | 26 | 6 | 0 | 20 | 488 | 805 | -317 | 0 | 8 | 32 |
| 13 | Liceo Militar | 26 | 6 | 0 | 20 | 550 | 893 | -343 | 0 | 3 | 27 |
| 14 | Ciudad de Bs.As. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gimnasia y Esgrima Bs. As | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | San Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















