Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Retiro | 26 | 20 | 0 | 6 | 767 | 450 | 317 | 12 | 4 | 96 |
| 2 | Virreyes | 26 | 18 | 0 | 8 | 738 | 490 | 248 | 7 | 6 | 85 |
| 3 | Las Cañas | 26 | 16 | 2 | 8 | 819 | 593 | 226 | 4 | 6 | 78 |
| 4 | Mercedes | 26 | 16 | 0 | 10 | 587 | 463 | 124 | 6 | 7 | 77 |
| 5 | Del Sur Rugby | 26 | 15 | 1 | 10 | 623 | 638 | -15 | 3 | 3 | 68 |
| 6 | Los Cedros | 26 | 14 | 0 | 12 | 733 | 656 | 77 | 7 | 3 | 66 |
| 7 | Argentino | 26 | 14 | 0 | 12 | 663 | 648 | 15 | 4 | 5 | 65 |
| 8 | La Salle Rugby y Hockey Club | 26 | 13 | 0 | 13 | 665 | 710 | -45 | 2 | 4 | 58 |
| 9 | G y E de Ituzaingo | 26 | 12 | 0 | 14 | 555 | 630 | -75 | 4 | 5 | 57 |
| 10 | Tiro Federal de San Pedro | 26 | 10 | 1 | 15 | 639 | 731 | -92 | 2 | 7 | 51 |
| 11 | Atletico Chascomus | 26 | 10 | 0 | 16 | 521 | 612 | -91 | 2 | 5 | 47 |
| 12 | San Miguel | 26 | 8 | 0 | 18 | 557 | 774 | -217 | 2 | 5 | 39 |
| 13 | Varela Jr. | 26 | 7 | 1 | 18 | 501 | 686 | -185 | 1 | 4 | 35 |
| 14 | Ciudad De Campana | 26 | 6 | 1 | 19 | 477 | 764 | -287 | 1 | 7 | 34 |
| 15 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | St. Brendans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















