Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindú | 24 | 22 | 0 | 2 | 794 | 521 | 273 | 8 | 1 | 97 |
| 2 | Newman | 24 | 18 | 1 | 5 | 764 | 504 | 260 | 8 | 2 | 84 |
| 3 | SIC | 24 | 17 | 0 | 7 | 674 | 497 | 177 | 6 | 5 | 79 |
| 4 | CUBA | 24 | 16 | 0 | 8 | 649 | 512 | 137 | 8 | 2 | 74 |
| 5 | Alumni | 24 | 15 | 1 | 8 | 657 | 532 | 125 | 6 | 3 | 71 |
| 6 | Belgrano Athletic | 24 | 11 | 1 | 12 | 701 | 557 | 144 | 5 | 5 | 56 |
| 7 | Atlético del Rosario | 24 | 10 | 3 | 11 | 678 | 672 | 6 | 1 | 6 | 53 |
| 8 | Buenos Aires CRC | 24 | 9 | 1 | 14 | 585 | 681 | -96 | 1 | 6 | 45 |
| 9 | CASI | 24 | 8 | 1 | 15 | 600 | 770 | -170 | 1 | 4 | 39 |
| 10 | Pucara | 24 | 6 | 2 | 16 | 558 | 726 | -168 | 2 | 6 | 36 |
| 10 | San Luis | 24 | 8 | 0 | 16 | 468 | 638 | -170 | 0 | 4 | 36 |
| 12 | Regatas Bella Vista | 24 | 7 | 0 | 17 | 463 | 638 | -175 | 2 | 5 | 35 |
| 13 | Los Tilos | 24 | 4 | 0 | 20 | 470 | 813 | -343 | 1 | 7 | 24 |













