Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.U. de Quilmes | 26 | 24 | 0 | 2 | 879 | 394 | 485 | 14 | 2 | 112 |
| 2 | Italiano | 26 | 23 | 0 | 3 | 983 | 499 | 484 | 14 | 2 | 108 |
| 3 | Monte Grande | 26 | 19 | 0 | 7 | 801 | 573 | 228 | 6 | 3 | 85 |
| 4 | Liceo Militar | 26 | 17 | 1 | 8 | 736 | 593 | 143 | 4 | 4 | 78 |
| 5 | Lujan | 26 | 16 | 0 | 10 | 653 | 505 | 148 | 5 | 5 | 74 |
| 6 | Lanus | 26 | 13 | 3 | 10 | 569 | 551 | 18 | 4 | 6 | 68 |
| 7 | CASA de Padua | 26 | 13 | 1 | 12 | 589 | 666 | -77 | 3 | 5 | 62 |
| 8 | Atletico y Progreso | 26 | 12 | 1 | 13 | 669 | 731 | -62 | 3 | 5 | 58 |
| 9 | St. Brendans | 26 | 10 | 2 | 14 | 616 | 708 | -92 | 1 | 4 | 49 |
| 10 | Centro Naval | 26 | 9 | 0 | 17 | 481 | 662 | -181 | 2 | 5 | 43 |
| 11 | Areco | 26 | 6 | 0 | 20 | 531 | 714 | -183 | 1 | 11 | 36 |
| 11 | El Retiro | 26 | 5 | 3 | 18 | 485 | 708 | -223 | 2 | 8 | 36 |
| 13 | Virreyes | 26 | 6 | 1 | 19 | 494 | 812 | -318 | 0 | 4 | 30 |
| 14 | Old Georgian | 26 | 3 | 0 | 23 | 461 | 937 | -476 | 0 | 8 | 20 |














