Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino | 26 | 24 | 1 | 1 | 1175 | 314 | 861 | 22 | 1 | 121 |
| 2 | Mercedes | 26 | 21 | 0 | 5 | 732 | 386 | 346 | 13 | 2 | 99 |
| 3 | Albatros | 26 | 16 | 1 | 9 | 766 | 512 | 254 | 8 | 6 | 80 |
| 4 | San Marcos | 26 | 16 | 1 | 9 | 831 | 684 | 147 | 7 | 5 | 78 |
| 5 | Atletico Chascomus | 26 | 15 | 2 | 9 | 555 | 560 | -5 | 2 | 3 | 69 |
| 6 | Del Sur Rugby | 26 | 13 | 0 | 13 | 634 | 555 | 79 | 6 | 6 | 64 |
| 6 | Tiro Federal de San Pedro | 26 | 13 | 1 | 12 | 642 | 715 | -73 | 5 | 5 | 64 |
| 8 | G y E de Ituzaingo | 26 | 11 | 0 | 15 | 531 | 818 | -287 | 3 | 4 | 51 |
| 9 | Las Cañas | 26 | 9 | 2 | 15 | 685 | 753 | -68 | 2 | 8 | 50 |
| 9 | Varela Jr. | 26 | 9 | 1 | 16 | 600 | 735 | -135 | 5 | 7 | 50 |
| 11 | Los Cedros | 26 | 10 | 1 | 15 | 516 | 661 | -145 | 1 | 6 | 49 |
| 12 | La Salle Rugby y Hockey Club | 26 | 9 | 1 | 16 | 531 | 721 | -190 | 3 | 7 | 48 |
| 13 | San Miguel | 26 | 9 | 0 | 17 | 561 | 746 | -185 | 2 | 9 | 47 |
| 14 | Tigre | 26 | 1 | 1 | 24 | 407 | 1006 | -599 | 0 | 4 | 10 |














