Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman | 22 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 167 | 6 | 2 | 78 |
| 2 | SIC | 22 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 250 | 7 | 5 | 72 |
| 3 | Hindú | 22 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 231 | 9 | 6 | 71 |
| 4 | Alumni | 22 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 117 | 3 | 5 | 68 |
| 5 | CUBA | 22 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 105 | 4 | 6 | 64 |
| 6 | Belgrano Athletic | 22 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 45 | 4 | 3 | 59 |
| 7 | CASI | 22 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | -25 | 3 | 4 | 49 |
| 8 | Buenos Aires CRC | 22 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | -80 | 1 | 5 | 40 |
| 8 | San Luis | 22 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | -102 | 1 | 3 | 40 |
| 10 | Atlético del Rosario | 22 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | -106 | 0 | 3 | 39 |
| 11 | La Plata | 22 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | -105 | 1 | 8 | 37 |
| 12 | Pucara | 22 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | -497 | 0 | 5 | 5 |












