Tabla de posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Tilos | 26 | 24 | 0 | 2 | 955 | 493 | 462 | 12 | 2 | 110 |
| 2 | Buenos Aires CRC | 26 | 19 | 2 | 5 | 808 | 601 | 207 | 7 | 4 | 91 |
| 3 | Olivos | 26 | 18 | 0 | 8 | 765 | 501 | 264 | 10 | 7 | 89 |
| 4 | Champagnat | 26 | 17 | 1 | 8 | 762 | 622 | 140 | 5 | 5 | 80 |
| 5 | Lomas Athletic | 26 | 14 | 0 | 12 | 702 | 697 | 5 | 6 | 6 | 68 |
| 6 | Pueyrredon | 26 | 14 | 1 | 11 | 622 | 544 | 78 | 5 | 4 | 67 |
| 7 | Mariano Moreno | 26 | 14 | 0 | 12 | 571 | 576 | -5 | 5 | 5 | 66 |
| 8 | San Albano | 26 | 12 | 1 | 13 | 683 | 700 | -17 | 2 | 6 | 58 |
| 9 | Deportiva Francesa | 26 | 10 | 0 | 16 | 576 | 589 | -13 | 4 | 10 | 54 |
| 10 | Banco Nacion | 26 | 11 | 1 | 14 | 587 | 754 | -167 | 2 | 3 | 51 |
| 11 | SITAS | 26 | 9 | 1 | 16 | 551 | 676 | -125 | 2 | 4 | 44 |
| 12 | San Carlos | 26 | 8 | 0 | 18 | 582 | 716 | -134 | 4 | 7 | 43 |
| 13 | San Martin | 26 | 5 | 1 | 20 | 518 | 785 | -267 | 0 | 5 | 27 |
| 14 | San Fernando | 26 | 3 | 0 | 23 | 417 | 845 | -428 | 0 | 5 | 17 |
| 15 | Atlético del Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buenos Aires CRC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buenos Aires CRC C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Curupayti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Los Matreros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mariano Moreno C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















